| MOQ: | 100kgs |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 kg बैरल + फूस या 2 * 12.5 kg बैरल + कागज दफ़्ती बॉक्स + फूस है |
| वितरण अवधि: | 3-5 दिनों के आदेश की पुष्टि के बाद |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 200 मी |
गीले ब्लास्टिंग के लिए 62% ZrO2 सिरेमिक क्लीनिंग मीडिया सॉलिड राउंड बॉल शेप
प्रोडक्ट का नाम
| पैरामीटर्स- (ग्लास बीड्स और स्टील शॉट के साथ तुलना) | ||||||
| मापदंडों | सिरेमिक मोती | कांच के मोती | स्टील शॉट | |||
| रासायनिक सूचकांक | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | सी+सी+एमएन+एस+पी | |||
| विकर्स कठोरता | 700HV | ≈560HV | 700HV | |||
| रॉकवेल कठोरता | 60HRC | 46एचआरसी | 60HRC | |||
| सही घनत्व | 3.85 ग्राम/सेमी3 | 2.6 ग्राम/सेमी3 | 7.8 ग्राम/सेमी3 | |||
| आकार सीमा | 0.04-0.85 मिमी | 0.045-0.85 मिमी | 0.05-0.60 मिमी | |||
| आकार | गोलाकार | गोलाकार | पट्टिका | |||
| धूल प्रदूषण | बहुत थोड़ा | बड़े | मध्यम | |||
| धातु प्रदूषण | नहीं | नहीं | गोलाकार | |||
| पुनर्चक्रण समय | बहु-समय | 1-2 बार | बहु-समय | |||
| कार्य जीवन | लंबा | कम।1/25 चीनी मिट्टी के मोती | लंबा | |||
| बिजली की खपत | कम | कम | ऊँचा | |||
| उपकरण पहनने का नुकसान | कम | कम | ऊँचा | |||
| सैंडब्लास्टिंग प्रभाव | उच्च खत्म, कोई मलिनकिरण नहीं | उच्च खत्म, सफेदी | कम खत्म, अंधेरा | |||
| MOQ: | 100kgs |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 kg बैरल + फूस या 2 * 12.5 kg बैरल + कागज दफ़्ती बॉक्स + फूस है |
| वितरण अवधि: | 3-5 दिनों के आदेश की पुष्टि के बाद |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 200 मी |
गीले ब्लास्टिंग के लिए 62% ZrO2 सिरेमिक क्लीनिंग मीडिया सॉलिड राउंड बॉल शेप
प्रोडक्ट का नाम
| पैरामीटर्स- (ग्लास बीड्स और स्टील शॉट के साथ तुलना) | ||||||
| मापदंडों | सिरेमिक मोती | कांच के मोती | स्टील शॉट | |||
| रासायनिक सूचकांक | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | सी+सी+एमएन+एस+पी | |||
| विकर्स कठोरता | 700HV | ≈560HV | 700HV | |||
| रॉकवेल कठोरता | 60HRC | 46एचआरसी | 60HRC | |||
| सही घनत्व | 3.85 ग्राम/सेमी3 | 2.6 ग्राम/सेमी3 | 7.8 ग्राम/सेमी3 | |||
| आकार सीमा | 0.04-0.85 मिमी | 0.045-0.85 मिमी | 0.05-0.60 मिमी | |||
| आकार | गोलाकार | गोलाकार | पट्टिका | |||
| धूल प्रदूषण | बहुत थोड़ा | बड़े | मध्यम | |||
| धातु प्रदूषण | नहीं | नहीं | गोलाकार | |||
| पुनर्चक्रण समय | बहु-समय | 1-2 बार | बहु-समय | |||
| कार्य जीवन | लंबा | कम।1/25 चीनी मिट्टी के मोती | लंबा | |||
| बिजली की खपत | कम | कम | ऊँचा | |||
| उपकरण पहनने का नुकसान | कम | कम | ऊँचा | |||
| सैंडब्लास्टिंग प्रभाव | उच्च खत्म, कोई मलिनकिरण नहीं | उच्च खत्म, सफेदी | कम खत्म, अंधेरा | |||