| MOQ: | 100 किग्रा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किलो बैरल + पैलेट या 2*12.5 किलो बैरल + पेपर कार्टन बॉक्स + पैलेट |
| वितरण अवधि: | आदेश की पुष्टि के 3-5 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 200mts |
वेट ब्लास्टिंग के लिए 62% ZrO2 सिरेमिक क्लीनिंग मीडिया सॉलिड राउंड बॉल शेप
प्रोडक्ट का नाम
| पैरामीटर्स- (कांच के मोतियों और स्टील शॉट के साथ तुलना) | ||||||
| पैरामीटर | सिरेमिक मोती | कांच के मोती | स्टील शॉट | |||
| रासायनिक सूचकांक | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| विकर्स कठोरता | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| रॉकवेल कठोरता | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| सच्चा घनत्व | 3.85 ग्राम/सेमी3 | 2.6 ग्राम/सेमी3 | 7.8 ग्राम/सेमी3 | |||
| आकार सीमा | 0.04-0.85मिमी | 0.045-0.85मिमी | 0.05-0.60 मिमी | |||
| आकार | गोलाकार | गोलाकार | पट्टिका | |||
| धूल प्रदूषण | ज़रा सा | बड़ा | मध्यम | |||
| धातु प्रदूषण | नहीं | नहीं | गोलाकार | |||
| पुनर्चक्रण समय | बहु-समय | 1-2 बार | बहु-समय | |||
| कार्य जीवन | लंबा | कम।1/25 चीनी मिट्टी के मोती | लंबा | |||
| बिजली की खपत | कम | कम | उच्च | |||
| उपकरण घिसाव का नुकसान | कम | कम | उच्च | |||
| सैंडब्लास्टिंग प्रभाव | उच्च फ़िनिश, कोई मलिनकिरण नहीं | उच्च फ़िनिश, सफ़ेद | कम खत्म, अंधेरा | |||
| MOQ: | 100 किग्रा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किलो बैरल + पैलेट या 2*12.5 किलो बैरल + पेपर कार्टन बॉक्स + पैलेट |
| वितरण अवधि: | आदेश की पुष्टि के 3-5 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 200mts |
वेट ब्लास्टिंग के लिए 62% ZrO2 सिरेमिक क्लीनिंग मीडिया सॉलिड राउंड बॉल शेप
प्रोडक्ट का नाम
| पैरामीटर्स- (कांच के मोतियों और स्टील शॉट के साथ तुलना) | ||||||
| पैरामीटर | सिरेमिक मोती | कांच के मोती | स्टील शॉट | |||
| रासायनिक सूचकांक | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| विकर्स कठोरता | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| रॉकवेल कठोरता | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| सच्चा घनत्व | 3.85 ग्राम/सेमी3 | 2.6 ग्राम/सेमी3 | 7.8 ग्राम/सेमी3 | |||
| आकार सीमा | 0.04-0.85मिमी | 0.045-0.85मिमी | 0.05-0.60 मिमी | |||
| आकार | गोलाकार | गोलाकार | पट्टिका | |||
| धूल प्रदूषण | ज़रा सा | बड़ा | मध्यम | |||
| धातु प्रदूषण | नहीं | नहीं | गोलाकार | |||
| पुनर्चक्रण समय | बहु-समय | 1-2 बार | बहु-समय | |||
| कार्य जीवन | लंबा | कम।1/25 चीनी मिट्टी के मोती | लंबा | |||
| बिजली की खपत | कम | कम | उच्च | |||
| उपकरण घिसाव का नुकसान | कम | कम | उच्च | |||
| सैंडब्लास्टिंग प्रभाव | उच्च फ़िनिश, कोई मलिनकिरण नहीं | उच्च फ़िनिश, सफ़ेद | कम खत्म, अंधेरा | |||